- La página principal
- Teléfonos
- Los procesadores de los teléfonos
- Snapdragon 695 procesador especificaciones
Especificaciones del procesador Snapdragon 685


-
Procesador de gráficos: Adreno 619
-
Los núcleos de: 8
-
La velocidad del procesador: 2200 MHz
Qualcomm Snapdragon 695: conjunto de chips de ocho núcleos anunciado el 27 de octubre de 2021, fabricado con tecnología de proceso de 6 nm. Tiene dos núcleos Kryo 660 Gold (Cortex-A78) a 2200MHz y 6 núcleos Kryo 660 Silver (Cortex-A55) a 1700MHz.
Prueba de juego Snapdragon 695
Tabla de configuración promedio de fotogramas y gráficos en juegos:
pubg móvil | 66fps |
llamada del deber móvil | 60 fps |
Fortnite | 24 fotogramas |
Leyendas de Shadowgen | 67 fps |
Bombardeo de World of Tanks | 57 fotogramas |
efecto genshin | 19 marcos |
Leyendas móviles: Bang Bang | 42 marcos |
el dispositivo | Xiaomi Poco X4 Pro 1080x2400 |
Ofrecemos resultados medios. Los FPS pueden variar según la versión del juego, el sistema operativo y otros factores.
Teléfonos inteligentes con procesador Snapdragon 695
Haga clic en el nombre del dispositivo para ver información detallada
Teléfonos con procesador Snapdragon 695 | AnTuTu versión 9 |
---|---|
1. Oppo Reno 8T 5G | 416837 |
2. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | 412223 |
3. Motorola Moto G82 5G | 408289 |
4. Motorola Edge 30 neo | 403695 |
5. Nokia X30 | 402659 |
6. Xiaomi Redmi Nota 11 Pro 5G | 401227 |
7. Oppo A1 Pro | 401218 |
8. xiaomi poco x5 | 398918 |
9. Realme Q5 | 398686 |
10. Realme 10 Pro | 398540 |
Tabla de especificación
AnTuTu 10
CPU para conocer <strong> La unidad central de procesamiento </strong> (CPU), principalmente en el nombre de los procesadores, las instrucciones para la CPU operaciones con el fin de realizar ciertas funciones de su dispositivo funcione correctamente. Los procesadores son a menudo descrito como el cerebro de las computadoras, los teléfonos inteligentes y las tabletas, los smartphones y las tabletas se basan en procesadores para realizar cada tarea, y los procesadores son un factor muy importante en la elección de cualquier tipo de dispositivo de computación, incluyendo su smartphone. | 123304 |
GPU <strong> GPU </strong> (GPU) es de un solo chip de procesador diseñado de forma rápida el proceso y el cambio de la memoria para acelerar la creación de imágenes en el búfer de trama prevista para la salida en la pantalla, esto incluye cosas tales como los efectos de iluminación, objeto y transiciones de movimiento tridimensional. | 99867 |
Memoria | 62022 |
La experiencia de usuario | 112392 |
Total de puntos | 397203 |
GeekBench 6
Posición Individual de los puntos de | 692 |
Multi-core puntos | 1997 |
3D Mark
La estabilidad | 99% |
Prueba de dibujos | 7 fotogramas por segundo |
Resultado | 1201 |
CPU
La arquitectura |
2x 2,2 GHz - Kryo 660 Oro (Cortex-A78) 6x 1,7 GHz - Kryo 660 Plata (Cortex-A55) |
De núcleos de procesador | Núcleo Tamani |
Frecuencia | 2200 mhz |
Conjunto de instrucciones | ARMv8.2-Una |
Procesamiento de | 6 nm |
GPU
GPU <strong> GPU </strong> (GPU) es de un solo chip de procesador diseñado de forma rápida el proceso y el cambio de la memoria para acelerar la creación de imágenes en el búfer de trama prevista para la salida en la pantalla, esto incluye cosas tales como los efectos de iluminación, objeto y transiciones de movimiento tridimensional. | Adreno 619 |
La arquitectura | Adreno 600 |
Frecuencia | 840 MHz |
Vulkan versión | 1.1 |
Versión OpenCL | 2.0 |
Versión de DirectX | 12 |
Memoria
Tipo de memoria | LPDDR4X |
Frecuencia | 2133 MHz |
Portador de datos | 2x 16 bits |
Tamaño máximo | 8GB |
Multimedia (ISP)
Neuroprocessor (NPU) | hexadecimal 686 |
Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1, UFS 2.2 |
Máxima resolución de pantalla | 2520 × 1080 |
La máxima resolución de la cámara | 1 × 108 megapíxeles, 2 × 16 megapíxeles |
Codificación de vídeo | H.264, H.265, VP8, VP9 |
La grabación de vídeo | 1K a 60 fps |
La reproducción de vídeo | 1080p@60fps |
La voz de sistemas de descodificación | AAC و AIFF و CAF و MP3 و MP4 و WAV |
Comunicaciones
Módem | Boca de dragón X51 |
La red 4G | Gato LTE. 18 |
La red 5G | Sí |
La velocidad de descarga | Hasta 2500 megabits por segundo |
Velocidad de elevación | Hasta 900Mbps |
wi-fi | 5 |
Bluetooth <strong>Bluetooth </strong> Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica para el intercambio de datos entre teléfonos móviles, auriculares, computadoras y otros dispositivos de red en las distancias cortas sin necesidad de cables.La tecnología Bluetooth está diseñado principalmente para apoyar a simple redes inalámbricas para el personal de los aparatos de consumo. | 5.2 |
Roaming | GPS ، GLONASS ، Beidou ، Galileo ، QZSS ، SBAS ، NAVIC |