- La página principal
- Teléfonos
- Los procesadores de los teléfonos
- Especificaciones de la MediaTek dimensión 9000 procesador
Especificaciones del procesador MediaTek Dimensity 9000


-
Procesador de gráficos: Mali-G710 MP10
-
Los núcleos de: octa-core
-
La velocidad del procesador: 3050 MHz
MediaTek dimensión 9000 procesador-anunció en noviembre de 2021, la dimensión viene con excelentes especificaciones. Más concretamente, se trata de un núcleo hecho con 4 nm tecnología de procesamiento con una velocidad de hasta 3.05 GHz que acompaña a la Mali-G710 MP10 procesador de gráficos.
El procesador es excelente en términos de rendimiento y usted puede conseguir puntos positivos en el AnTuTu V9, GeekBench 5 y 3DMark pruebas , este procesador es considerado uno de los más potentes de la insignia de procesadores, especialmente en el trato con la vida de la batería y su conservación para el período más largo, y esto es positivo, en relación con el rendimiento en los juegos que usted también obtener una clasificación más alta que puede ejecutar juegos con la más alta resolución sin El más caliente del procesador o la cirugía Lasik.
Los teléfonos con una dimensión 9000 procesador | AnTuTu v9 |
---|---|
1. OnePlus Nord 3 | 1012005 |
2. Vivo X80 | 1009618 |
3. OnePlus Ace 2V | 1007564 |
4. Xiaomi Redmi K50 Pro | 993020 |
5. Tecno Fantasma X2 | 983616 |
6. Tecno Fantasma X2 Pro | 966000 |
Tabla de especificación
AnTuTu 10
CPU para conocer <strong> La unidad central de procesamiento </strong> (CPU), principalmente en el nombre de los procesadores, las instrucciones para la CPU operaciones con el fin de realizar ciertas funciones de su dispositivo funcione correctamente. Los procesadores son a menudo descrito como el cerebro de las computadoras, los teléfonos inteligentes y las tabletas, los smartphones y las tabletas se basan en procesadores para realizar cada tarea, y los procesadores son un factor muy importante en la elección de cualquier tipo de dispositivo de computación, incluyendo su smartphone. | 257778 |
GPU <strong> GPU </strong> (GPU) es de un solo chip de procesador diseñado de forma rápida el proceso y el cambio de la memoria para acelerar la creación de imágenes en el búfer de trama prevista para la salida en la pantalla, esto incluye cosas tales como los efectos de iluminación, objeto y transiciones de movimiento tridimensional. | 400071 |
Memoria | 156049 |
La experiencia de usuario | 188263 |
Total de puntos | 1009618 |
GeekBench 6
Posición Individual de los puntos de | 1271 |
Multi-core puntos | 4310 |
3D Mark
La estabilidad | 90٪ |
Prueba de dibujos | 48 fotogramas por segundo |
Resultado | 8032 |
CPU
La arquitectura |
1 core con una velocidad de 3.05 GHz Cortex-X2 3 núcleos con una velocidad de 2.85 GHz Cortex-A710 4 núcleos con una velocidad de 1.8 GHz Cortex-A510 |
De núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia | 3050 MHz |
Conjunto de instrucciones | ARMv9-Un |
Almacenamiento temporal L2 | 1 megabyte |
Almacenamiento temporal L3 | 8 megabytes |
Procesamiento de | 4 nm |
GPU
GPU <strong> GPU </strong> (GPU) es de un solo chip de procesador diseñado de forma rápida el proceso y el cambio de la memoria para acelerar la creación de imágenes en el búfer de trama prevista para la salida en la pantalla, esto incluye cosas tales como los efectos de iluminación, objeto y transiciones de movimiento tridimensional. | Mali-G710 MP10 |
La arquitectura |
Valhall 3 |
Frecuencia | 850 mhz |
Vulkan versión | 1.1 |
Versión OpenCL | 2.0 |
Versión de DirectX | 12 |
Memoria
Tipo de memoria | LPDDR5X |
Frecuencia | 3750 MHz |
Portador de datos | 4x 16 bits |
Tamaño máximo | 24 gigabytes |
Multimedia (ISP)
Neuroprocessor (NPU) | Sí |
Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
Máxima resolución de pantalla | 3200 × 1440 |
La máxima resolución de la cámara | 1 × 320 megapíxeles , 3 × 32 megapíxeles |
Codificación de vídeo | H. 264 ، H. 265 ، AV1 ، VP9 |
La grabación de vídeo | 4K a 60 fotogramas por segundo |
La reproducción de vídeo | 4K a 60 fotogramas por segundo |
La voz de sistemas de descodificación | AAC LC و MP3 و ÉL-AACv1 و HE-AACv2 و FLAC |
Comunicaciones
La red 4G | LTE Cat. 24 |
La red 5G | Sí |
La velocidad de descarga | Hasta 7000 megabits por segundo |
Velocidad de elevación | Hasta 2500 megabits por segundo |
wi-fi | 6 |
Bluetooth <strong>Bluetooth </strong> Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica para el intercambio de datos entre teléfonos móviles, auriculares, computadoras y otros dispositivos de red en las distancias cortas sin necesidad de cables.La tecnología Bluetooth está diseñado principalmente para apoyar a simple redes inalámbricas para el personal de los aparatos de consumo. |
5.3 |
Roaming | GPS ، GLONASS ، Beidou ، Galileo ، QZSS ، SBAS ، NAVIC |